Våre idretter
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| A-lag | 20:00 Full Bane | 20:00 Full Bane | 20:00 Bane 1 | ||||
| Jr.lag | 20:00 Bane 1 | 20:00 Bane 2 | Kl.???? Full Bane | Kl.????? Full Bane | |||
| G15/16 | 18:30 Bane 1 | 18:30 Bane 1 | Kl.???? Full Bane | ||||
| J15 | 20:00 Bane 2 | 18:30 1a | |||||
| G14 | 18:30 Bane 2 | 18:30 1b | |||||
| G13 | 18:30 2a | 18:30 2a | |||||
| J13 | 18:30 1b | 18:30 2a | |||||
| g12 | 18:30 1a | 18:30 2b | |||||
| J12 | 17:00 2a | 17:00 1B | |||||
| g11 | 18:30 2b | 18:30 2b | |||||
| g10 | 17:00 2b | 17:00 2b | |||||
| j10 | 17:00 2a | 17:00 2a | |||||
| g9 | 17:00 1b1 | 17:00 1b1 | |||||
| j9 | 17:00 1a2 | 17:00 1a2 | |||||
| g8 | 17:00 1b1 | 17:001b1 | |||||
| j8 | 17:00 1a1 | 17:00 1a1 | |||||
| g7 | 17:00 1a2 | ||||||
| j7 | 17: 00 1a1 | ||||||
| g6 | |||||||
| j6 |